| Alapanyag | Húsleves | Gulyás, vagdalt |
Sütve | Rántva vagy pörkölt |
Leves | Általában | Fóliában sütve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marhahús | 20 dkg | 8-10 dkg | 10-15 dkg | ||||
| sertéshús | 20 dkg | 15 dkg | 10-15 dkg | ||||
| marha, sertés csonttal | 10-15 dkg | ||||||
| darált hús | 5-8 dkg | ||||||
| steak nyersen | |||||||
| steak csonttal | |||||||
| hal | |||||||
| baromfi | 5-8 dkg | ||||||
| kolbász | |||||||
| virsli | |||||||
| szalonna | 2-5 dkg | ||||||
| bab | 5-8 dkg | ||||||
| borsó | 5-8 dkg | 5-8 dkg | |||||
| zöldbab | 5-8 dkg | ||||||
| zöldség | 15 dkg | ||||||
| rizs | 1,5 dkg | ||||||
| víz | 4,2 dl | ||||||
| olaj | |||||||
| liszt | |||||||
| burgonya | 30 dkg | ||||||
| száraz tészta | 10 dkg | ||||||
| tarhonya | |||||||
| metélt tészta | 1 dkg | ||||||





















